科创板上市委2020年第46次审议会议于昨日召开,审核结果显示,北京莱伯泰科仪器股份有限公司(以下简称“莱伯泰科”)首发获通过。这是今年过会的第68家科创板企业。
莱伯泰科本次发行的保荐机构是招商证券,保荐代表人为张鹏、王黎祥。这是招商证券今年保荐成功的第4单科创板项目。4月17日,招商证券保荐的苏州金宏气体股份有限公司过会;5月21日,招商证券保荐的芯原微电子(上海)股份有限公司过会;5月22日,招商证券保荐的爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司过会。
莱伯泰科是专业从事实验分析仪器的研发、生产和销售的科技型公司,所属行业为仪器仪表行业,具体细分行业为实验分析仪器行业,属于国家鼓励和支持的高端制造业。公司自成立以来,始终致力于研发全自动实验检测平台,联接包括样品采集与处理、自动化进样、分析检测、智能数据分析在内的全检测流程,覆盖并联通实验分析的各个环节,为环境监测、食品检测、医疗制药、地质勘测等领域的用户提供自动化、系统化的实验分析检测整体解决方案。公司是全球范围内能将多种类和多功能的样品前处理技术与全自动分析实验分析检测平台组合成全自动实验分析仪器系统的主要实验分析仪器供应商之一。
截至本招股说明书签署日,北京莱伯泰科管理咨询有限公司持有莱伯泰科48.35%的股份,为公司控股股东。胡克为公司实际控制人,通过莱伯泰科股东兢业诚成持有莱伯泰科1%的股份,通过莱伯泰科控股股东北京莱伯泰科管理咨询有限公司持有32.17%的股份,通过莱伯泰科股东LabTech Holdings持有21.45%的股份,合计间接持有54.62%的股份。胡克通过控制兢业诚成、北京莱伯泰科管理咨询有限公司以及LabTech Holdings,控制了莱伯泰科81.59%的股份。胡克,男,中国国籍,拥有美国永久居留权。
莱伯泰科本次拟在上交所科创板拟采用公开发行新股方式,公开发行不超过1700万股(不含采用超额配售选择权发行的股票),不低于发行后总股本的25.00%。本次发行中,公司股东不进行公开发售股份,发行后总股本不超过6700.00万股。本次拟募集资金3.60亿元,其中第1年,3007.24万元用于“分析检测智能化联用系统生产线升级改造项目”,2741.09万元用于“实验分析仪器耗材生产项目”,4904.63万元用于“研发中心建设项目 ”,合计1.07亿元;第2年,1.59亿元用于“分析检测智能化联用系统生产线升级改造项目”,4692.62万元用于“实验分析仪器耗材生产项目”,4725.07万元用于“研发中心建设项目 ”,合计2.53亿元。
上市委审核意见
无
上市委会议提出问询的主要问题
根据申请文件,LabTech S.R.L.为发行人前五大经销商之一,其主要股东 Milestone S.R.L.同时为发行人主要代理产品之供应商。请发行人代表:(1)结合发行人与 Milestone S.R.L.、LabTech S.R.L.签署之合作协议、开展合作的主要条款,说明是否存在将发行人的采购业务与发行人的经销业务进行挂钩或变相挂钩的安排,采购业务与经销业务的开展是否完全独立;(2)说明相关采购交易、经销交易定价的策略,并解释给予 LabTechS.R.L.较高折扣原因,相应定价是否公允,定价策略是否长期稳定,是否存在利益输送;(3)说明 LabTech S.R.L.报告期向最终用户的销售情况。请保荐代表人说明对最终海外用户执行的核查程序,并发表明确意见。
科创板过会企业一览:
序号 | 公司名称 | 上会日期 | 拟募集资金 | 保荐机构 |
1 | 上海三友医疗器械股份有限公司 | 2020/01/08 | 6.00亿元 | 东方花旗证券 |
2 | 浙江德马科技股份有限公司 | 2020/01/14 | 3.78亿元 | 光大证券 |
3 | 湖南南新制药股份有限公司 | 2020/01/17 | 6.70亿元 | 西部证券 |
4 | 无锡奥特维科技股份有限公司 | 2020/01/17 | 7.64亿元 | 信达证券 |
5 | 深圳市联赢激光股份有限公司 | 2020/01/17 | 5.81亿元 | 中山证券 |
6 | 江苏吉贝尔药业股份有限公司 | 2020/01/17 | 6.90亿元 | 国金证券 |
7 | 天合光能股份有限公司 | 2020/03/11 | 30.00亿元 | 华泰联合证券 |
8 | 湖南金博碳素股份有限公司 | 2020/03/11 | 3.22亿元 | 海通证券 |
9 | 上海君实生物医药科技股份有限公司 | 2020/03/30 | 27.00亿元 | 中金公司 |
10 | 孚能科技(赣州)股份有限公司 | 2020/03/31 | 34.37亿元 | 华泰联合证券 |
11 | 北京神州细胞生物技术集团股份公司 | 2020/03/31 | 19.82亿元 | 中金公司 |
12 | 湖南松井新材料股份有限公司 | 2020/04/01 | 4.22亿元 | 德邦证券 |
13 | 北京天智航医疗科技股份有限公司 | 2020/04/01 | 4.52亿元 | 中信建投证券 |
14 | 深圳市燕麦科技股份有限公司 | 2020/04/02 | 5.38亿元 | 华泰联合证券 |
15 | 泽达易盛(天津)科技股份有限公司 | 2020/04/02 | 4.37亿元 | 东兴证券 |
16 | 成都秦川物联网科技股份有限公司 | 2020/04/03 | 4.07亿元 | 华安证券 |
17 | 上海复旦张江生物医药股份有限公司 | 2020/04/03 | 6.5亿元 | 海通证券 |
18 | 北京市博汇科技股份有限公司 | 2020/04/07 | 3.66亿元 | 浙商证券 |
19 | 埃夫特智能装备股份有限公司 | 2020/04/13 | 11.35亿元 | 国信证券 |
20 | 苏州金宏气体股份有限公司 | 2020/04/17 | 9.98亿元 | 招商证券 |
21 | 南京迪威尔高端制造股份有限公司 | 2020/04/24 | 5.32亿元 | 华泰联合证券 |
22 | 山大地纬软件股份有限公司 | 2020/04/27 | 3.79亿元 | 民生证券 |
23 | 安徽皖仪科技股份有限公司 | 2020/04/28 | 2.56亿元 | 光大证券 |
24 | 南通国盛智能科技集团股份有限公司 | 2020/04/28 | 7.60亿元 | 申港证券 |
25 | 济南恒誉环保科技股份有限公司 | 2020/04/28 | 6.33亿元 | 方正承销保荐 |
26 | 康希诺生物股份公司 | 2020/04/30 | 10.00亿元 | 中信证券 |
27 | 北京亿华通科技股份有限公司 | 2020/04/30 | 12.00亿元 | 国泰君安证券 |
28 | 北京慧辰资道资讯股份有限公司 | 2020/04/30 | 5.33亿元 | 中信证券 |
29 | 三生国健药业(上海)股份有限公司 | 2020/05/11 | 31.83亿元 | 华泰联合证券 |
30 | 江苏云涌电子科技股份有限公司 | 2020/05/11 | 3.19亿元 | 浙商证券 |
31 | 无锡芯朋微电子股份有限公司 | 2020/05/14 | 5.66亿元 | 华林证券 |
32 | 深圳震有科技股份有限公司 | 2020/05/14 | 5.45亿元 | 中信证券 |
33 | 芯原微电子(上海)股份有限公司 | 2020/5/21 | 7.90亿元 | 招商证券 |
34 | 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 | 2020/5/21 | 7.46亿元 | 中信建投证券 |
35 | 爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司 | 2020/5/22 | 8.00亿元 | 招商证券 |
36 | 杭州华光焊接新材料股份有限公司 | 2020/5/26 | 3.56亿元 | 中国银河 |
37 | 意南京伟思医疗科技股份有限公司 | 2020/5/26 | 4.67亿元 | 长江保荐 |
38 | 合肥江航飞机装备股份有限公司 | 2020/5/27 | 5.31亿元 | 中航证券 中信证券 |
39 | 上海先惠自动化技术股份有限公司 | 2020/5/27 | 3.99亿元 | 东兴证券 |
40 | 深圳市力合微电子股份有限公司 | 2020/5/28 | 3.18亿元 | 兴业证券 |
41 | 安徽大地熊新材料股份有限公司 | 2020/5/28 | 3.52亿元 | 华泰联合证券 |
42 | 昆山龙腾光电股份有限公司 | 2020/5/29 | 15亿元 | 东吴证券 |
43 | 江苏艾迪药业股份有限公司 | 2020/6/1 | 7.46亿元 | 华泰联合证券 |
44 | 北京赛科希德科技股份有限公司 | 2020/6/1 | 3.71亿元 | 中金公司 |
45 | 青岛高测科技股份有限公司 | 2020/6/1 | 6.00亿元 | 国信证券 |
46 | 中科寒武纪科技股份有限公司 | 2020/6/2 | 28.01亿元 | 中信证券 |
47 | 路德环境科技股份有限公司 | 2020/6/2 | 3.50亿元 | 安信证券 |
48 | 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 | 2020/6/2 | 7.07亿元 | 国泰君安证券 |
49 | 北京键凯科技股份有限公司 | 2020/6/3 | 3.20亿元 | 中信证券 |
50 | 广州安必平医药科技股份有限公司 | 2020/6/3 | 3.74亿元 | 民生证券 |
51 | 江苏固德威电源科技股份有限公司 | 2020/6/3 | 6.93亿元 | 东兴证券 |
52 | 成都盟升电子技术股份有限公司 | 2020/6/3 | 5.08亿元 | 华泰联合证券 |
53 | 上海凯赛生物技术股份有限公司 | 2020/6/5 | 46.99亿元 | 中信证券 |
54 | 南亚新材料科技股份有限公司 | 2020/6/10 | 9.20亿元 | 光大证券 |
55 | 成都苑东生物制药股份有限公司 | 2020/6/10 | 11.61亿元 | 中信证券 |
56 | 河南仕佳光子科技股份有限公司 | 2020/6/10 | 5.00亿元 | 华泰联合证券 |
57 | 宁波天益医疗器械股份有限公司 | 2020/6/10 | 5.10亿元 | 国泰君安证券 |
58 | 西安瑞联新材料股份有限公司 | 2020/6/10 | 10.52亿元 | 海通证券 |
59 | 上海复洁环保科技股份有限公司 | 2020/6/11 | 5.00亿元 | 海通证券 |
60 | 北京博睿宏远数据科技股份有限公司 | 2020/6/11 | 4.13亿元 | 兴业证券 |
61 | 九号机器人有限公司 | 2020/6/12 | 20.77亿元 | 国泰君安证券 |
62 | 浙江瑞晟智能科技股份有限公司 | 2020/6/15 | 3.98亿元 | 民生证券 |
63 | 浙江中控技术股份有限公司 | 2020/6/15 | 16.07亿元 | 申万宏源证券 |
64 | 上海正帆科技股份有限公司 | 2020/6/16 | 4.42亿元 | 国泰君安证券 |
65 | 上海泰坦科技股份有限公司 | 2020/6/16 | 5.35亿元 | 中信证券 |
66 | 苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 | 2020/6/17 | 5.46亿元 | 国泰君安证券 |
67 | 江苏中信博新能源科技股份有限公司 | 2020/6/17 | 6.81亿元 | 安信证券 |
68 | 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 | 2020/6/18 | 3.60亿元 | 招商证券 |
注:拟募集资金为上会稿数据,非最新数据。
科创板暂缓审议企业一览:
序号 | 公司名称 | 上会日期 | 拟募集资金 | 保荐机构 |
1 | 前沿生物药业(南京)股份有限公司 | 2020/06/05 | 20.01亿元 | 瑞银证券 |